租金計算
租金計算
※系統報價已包含取件及歸還,2天不計費
※周日或國定假日沒有營業,請選可營業日期
※租期若遇周日或國定假日,會列入租金計算
ex. 8/2出國,8/6回國,可出國前一天取件,回國隔天歸還,選擇8/1取件,8/7歸還,租金計算為5天
◎店取店還/線上預約時,請選擇取件&歸還的日期
8/1 取件
8/2 出國
8/6 回國
8/7 還件
租金計費天數5天
◎宅配收送/線上預約時,請選擇收件&寄回(下午5點前)的日期,需提前2天預約
7/31 寄出
8/1 到貨
8/2 出國
8/6 回國
8/7 寄還
8/8 歸還
租金計費天數5天
租金表(台幣)
機型 | Gopro5 | Gopro6 | Gopro7 | Gopro8 | Gopro9 | TG4 | TG5 | TG6 | Action | TG4加殼 | TG5加殼 | TG6加殼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防水深度 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | 15米 | 15米 | 15米 | 11米 | 45米 | 45米 | 45米 |
1天 | 300 | 420 | 450 | 600 | 700 | 400 | 520 | 600 | 500 | 600 | 1000 | 1200 |
2天 | 350 | 490 | 550 | 700 | 800 | 450 | 590 | 700 | 600 | 700 | 1100 | 1300 |
3天 | 400 | 560 | 650 | 800 | 900 | 500 | 660 | 800 | 700 | 800 | 1200 | 1400 |
4天 | 450 | 630 | 750 | 900 | 1000 | 550 | 730 | 900 | 800 | 900 | 1300 | 1500 |
5天 | 500 | 700 | 850 | 1000 | 1100 | 600 | 800 | 1000 | 900 | 1000 | 1400 | 1600 |
超過5天 | +50/天 | +70/天 | +100/天 | +100/天 | +100/天 | +50/天 | +70/天 | +100/天 | +100/天 | +100/天 | +150/天 | +200/天 |
逾期 | +100/天 | +100/天 | +200/天 | +200/天 | +200/天 | +100/天 | +100/天 | +200/天 | +200/天 | +200/天 | +200/天 | +300/天 |
可宅配 | V | V | V | V | V | V | V | |||||
附防水殼 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
適合 | ※1,※2 | ※1,※2 | ※1,※2 | ※1,※2 | ※1,※2 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1,※2 | ※1,※2 | ※1,※2 | ※1,※2 |
※ 1. 適合陸地/雪地/玩水/浮潛/海底漫步/體驗潛水使用
※ 2. 有執照的潛水或超過15米到40米內,請加裝防水殼
※ X. 請勿使用於衝擊力太大之活動,ex. 跳水、衝浪